Great Wall Hover H6 2012 +
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 MT (143 л.с.) | Бензин | Передний | 4G15B | 2012 + | |
| 1.5 MT (143 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | 4G15B | 2012 + | |
| 2.4 MT (136 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2012 + | |
| 2.4 MT (147 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2012 + | |
| 2.4 AT (136 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2012 + | |
| 2.4 AT (147 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2012 + | |
| 2.4 AT (164 л.с.) | Бензин | Передний | 4G69 | 2012 + | |
| 2.4 AT (164 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | 4G69 | 2012 + | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | Дизель | Передний | — | 2012 + | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | Дизель | Передний | — | 2012 + | |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 2012 + | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | 4D20 | 2012 + | |
| 2.0d AT (150 л.с.) | Дизель | Передний | — | 2012 + | |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | 4D20 | 2012 + | |

Купить запчасти для Great Wall Hover H6 на GreenParts.ru