Great Wall Wingle 2 поколение 2011 +
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 MT (110 л.с.) | Бензин | Задний | — | 2011 + | |
| 2.2 MT (106 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2011 + | |
| 2.2 MT (110 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2011 + | |
| 2.8d MT (95 л.с.) | Дизель | Задний | GW INTEC ENGINE - 2 | 2011 + | |
| 2.8d MT (95 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | GW INTEC ENGINE - 2 | 2011 + | |

Купить запчасти для Great Wall Wingle на GreenParts.ru