Toyota Supra 3 поколение (Рестайлинг) Купе 08.1990 - 04.1993
2.5 л Бензин
280 л.с. (206 кВт) / 6200
363 Н*м / 4800
363 Н*м / 4800
Бензин
Задний
привод
привод
Механическая
5 передач
5 передач
Клиренс
140 мм
140 мм
5 посадочных
мест
мест
225/50R16 92V
| Основные параметры | |
| Название версии | 2.5 GT twin turbo limited aero top 2.5 GT twin turbo limited aero top |
| Даты выпуска | 08.1990 - 04.1993 |
| Номер кузова | E-JZA70 |
| Тип кузова | Купе |
| Привод | Задний |
| Количество дверей | 3 |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 140 мм |
| Цена в стране производителя | 3688000 йен |
| Размеры | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1580 кг |
| Длина | 4620 мм |
| Ширина | 1745 мм |
| Высота | 1300 мм |
| Колесная база | 2595 мм |
| Длина задней оси, мм | 1475 |
| Длина передней оси, мм | 1470 |
| Диаметр разворота | 11.4 м |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1720 x 1400 x 1070 |
| Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
| Модель двигателя | 1JZ-GTE |
| Объем двигателя | 2491 см³ |
| Количество цилиндров | 6 |
| Топливо | Бензин АИ-98 |
| Расположение двигателя | Переднее |
| Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 280 (206) / 6200 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 5.64 |
| Крутящий момент Н*м / При оборотах | 363 / 4800 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86x72 |
| Степень сжатия | 9 |
| Камера сгорания | - |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 12.0 |
| Тип КПП | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.251 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.955 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.31 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.753 |
| Передаточное число задней передачи | 3.18 |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | + |
| Расположение руля | Правый руль |
| Гидроусилитель руля | + |
| Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
| Тип передней подвески | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
| Тип задней подвески | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
| Передний стабилизатор | + |
| Задний стабилизатор | + |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Размер шин | 225/50R16 92V |
| Дополнительные технические характеристики | |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Кузов повышенной прочности | - |
| Усилитель жесткости в дверях | - |
| Люк | + |
| Регулируемый люк | - |
| Двойной люк | - |
| Рейлинги | - |
| Передний спойлер | - |
| Задний спойлер | + |
| Задний дворник | + |
| Свет | |
| Ксеноновые фары | - |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задние противотуманные фонари | - |
| Дополнительный стоп-сигнал | + |
| Боковые указатели поворота | - |
| Внутреннее оснащение | |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
| Тахометр | + |
| Вертикальная регулировка руля | + |
| Телескопическая регулировка руля | + |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
| Центральный замок | + |
| Центральное отключение стеклоподъемников | - |
| Электрические стеклоподъемники | + |
| Отделка салона "под дерево" | - |
| Электропривод передних сидений | + |
| Электропривод водительского сиденья | + |
| Складывающиеся сиденья | - |
| Убирающиеся сиденья | + |
| Электропривод заднего сиденья | - |
| Разворачивающиеся сиденья | - |
| Кожаные сиденья | +- |
| Крепления детского сиденья | - |
| Климат-контроль | + |
| Двухзонный климат-контроль | - |
| Очиститель воздуха | - |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
| Системы безопасности | |
| Подушка безопасности водительская | +- |
| Подушка безопасности переднего пассажира | - |
| Подушка безопасности боковая | - |
| Фиксатор ремней безопасности | - |
| Натяжитель ремней безопасности | - |
| Трехточечный ремень безопасности | - |
| Охранный комплекс | |
| Электронные системы помощи водителю | |
| Круиз-контроль | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | - |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | - |
| Парковка | |
| Система помощи при парковке | - |
| Мультимедиа | |
| Радио | + |
| CD-плейер | +- |
| CD-чейнджер | - |
| MD-плейер | - |
| MD-чейнджер | - |
| Кассетный плейер | + |
| Дополнительные параметры комплектации | |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12%, кг | 1980 x 1495 x 1315 |
| Дополнительное оборудование | No |
| Вентилятор | - |