Audi A1 2 поколение 2019 +
Sportback | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI (1.0 95 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
| 30 TFSI (1.0 116 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
| 30 TFSI (1.0 116 л.с.) S tronic | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
| 25 TFSI (1.0 95 л.с.) S tronic | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
| 35 TFSI (1.5 150 л.с.) S tronic | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
| 40 TFSI (2.0 200 л.с.) S tronic | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
citycarver | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 25 TFSI (1.0 95 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
| 30 TFSI (1.0 116 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
| 25 TFSI (1.0 95 л.с.) S tronic | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
| 30 TFSI (1.0 116 л.с.) S tronic | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
| 35 TFSI (1.5 150 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2019 + | |
| 35 TFSI (1.5 150 л.с.) S tronic | Бензин | Передний | — | 2019 + | |

Купить запчасти для Audi A1 на GreenParts.ru
