BMW M4 2 поколение 2020 +
Coupe | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M440d 3.0i (340 лс..) AT xDrive | MHEV | Гибрид | Полный | — | 2020 + | |
| M440i 3.0i (374 лс..) AT | MHEV | Гибрид | Задний | — | 2021 + | |
| M440i 3.0i (374 лс..) AT xDrive | MHEV | Гибрид | Полный | — | 2020 + | |
Cabrio | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| M440i 3.0i (374 лс..) AT xDrive | MHEV | Гибрид | Полный | — | 2020 + | |
| 3.0i (510 л.с.) AT xDrive | Competition | Гибрид | Полный | S58B30T0 | 2021 + | |
Gran Coupe | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| M440i 3.0i (374 лс..) AT xDrive | MHEV | Гибрид | Полный | — | 2021 + | |

Купить запчасти для BMW M4 на GreenParts.ru
