Citroen C4 2 поколение (Рестайлинг) 2016 +
Седан | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (116 л.с) MT | Feel | Бензин | Передний | TU5JP4 | 2016 + | |
| 1.6 (116 л.с.) MT | Feel Edition | Бензин | Передний | TU5JP4 | 2016 + | |
| 1.6 (116 л.с.) MT | Live | Бензин | Передний | TU5JP4 | 2016 + | |
| 1.6 (116 л.с.) AT | Feel | Бензин | Передний | TU5JP4 | 2016 + | |
| 1.6 (116 л.с.) AT | Feel Edition | Бензин | Передний | TU5JP4 | 2016 + | |
| 1.6 (116 л.с.) AT | Shine | Бензин | Передний | TU5JP4 | 2016 + | |
| 1.6 THP (160 л.с.) AT | Feel Edition | Бензин | Передний | EP6DT | 2016 + | |
| 1.6 THP (150 л.с.) AT | Shine | Бензин | Передний | EP6DT | 2016 + | |
| 1.6 THP (150 л.с.) AT | Shine Ultimate | Бензин | Передний | EP6DT | 2016 + | |
| 1.6 HDi (114 л.с.) MT | Feel Edition | Дизель | Передний | DV6C | 2016 + | |
| 1.6 HDi (114 л.с.) MT | Live | Дизель | Передний | DV6C | 2016 + | |

Купить запчасти для Citroen C4 на GreenParts.ru
