Daihatsu Copen 2 поколение 2014 +
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (64 л.с.) MT | Бензин | Передний | KF | 2014 + | ||
| 0.7 (64 л.с.) AT CVT | Бензин | Передний | KF | 2014 + | ||
* | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 0.7 (64 л.с.) CVT | Robe | Бензин | Передний | KF | 2015 | |
| 0.7 (64 л.с.) CVT | Robe S 2WD CVT | Бензин | Передний | KF | 2016 | |
| 0.7 (64 л.с.) CVT | XPLAY 2WD CVT | Бензин | Передний | KF | 2016 | |
| 0.7 (64 л.с.) CVT | Cero 2WD CVT | Бензин | Передний | KF | 2016 | |

Купить запчасти для Daihatsu Copen на GreenParts.ru
