Daihatsu Midget II 
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (31 л.с.) MT | B TYPE | Бензин | — | EF | 1996 | |
| 0.7 (31 л.с.) MT | D TYPE | Бензин | — | EF | 1996 | |
| 0.7 (31 л.с.) MT | B TYPE | Бензин | — | EF | 1997 | |
| 0.7 (31 л.с.) MT | B TYPE | Бензин | — | EF | 1998 | |
| 0.7 MT (31 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1996 - 2002 | ||
| 0.7 (31 л.с.) MT | R TYPE | Бензин | Задний | EF | 1996 | |
| 0.7 (31 л.с.) MT | R TYPE | Бензин | Задний | EF | 1997 | |
| 0.7 (31 л.с.) MT | CUSTOM | Бензин | Задний | EF | 1998 | |
| 0.7 (33 л.с.) MT | D TYPE | Бензин | Задний | EF-SE | 1999 | |
| 0.7 (33 л.с.) MT | D TYPE | Бензин | Задний | EF-SE | 2000 | |
| 0.7 (31 л.с.) AT | CARGO R TYPE | Бензин | Задний | EF | 1997 | |
| 0.7 (31 л.с.) AT | CARGO D TYPE | Бензин | Задний | EF | 1997 | |
| 0.7 (31 л.с.) AT | CARGO CUSTOM | Бензин | Задний | EF | 1998 | |
| 0.7 (31 л.с.) AT | CARGO D TYPE | Бензин | Задний | EF | 1998 | |
| 0.7 (33 л.с.) AT | CARGO CUSTOM | Бензин | Задний | EF-SE | 1999 | |
| 0.7 (33 л.с.) AT | CUSTOM | Бензин | Задний | EF-SE | 1999 | |
| 0.7 (33 л.с.) AT | CARGO D TYPE | Бензин | Задний | EF-SE | 1999 | |
| 0.7 (33 л.с.) AT | CARGO CUSTOM | Бензин | Задний | EF-SE | 2000 | |
| 0.7 (33 л.с.) AT | CUSTOM | Бензин | Задний | EF-SE | 2000 | |

 Купить запчасти для Daihatsu Midget II на GreenParts.ru
Купить запчасти для Daihatsu Midget II на GreenParts.ru