Hyundai Lantra 2 поколение 1995 - 1998
Седан | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 MT (88 л.с.) | Бензин | Передний | — | 1996 - 1998 | |
| 1.5 AT (88 л.с.) | Бензин | Передний | — | 1996 - 1998 | |
| 1.6 MT (114 л.с.) | Бензин | Передний | 4G61 | 1995 - 1998 | |
| 1.6 AT (114 л.с.) | Бензин | Передний | 4G61 | 1995 - 1998 | |
| 1.6 MT (116 л.с.) | Бензин | Передний | G4GR | 1995 - 1998 | |
| 1.6 MT (90 л.с.) | Бензин | Передний | G4GR | 1995 - 1998 | |
| 1.6 AT (116 л.с.) | Бензин | Передний | G4GR | 1995 - 1998 | |
| 1.6 AT (90 л.с.) | Бензин | Передний | G4GR | 1995 - 1998 | |
| 1.8 MT (128 л.с.) | Бензин | Передний | — | 1995 - 1998 | |
| 1.8 AT (128 л.с.) | Бензин | Передний | — | 1995 - 1998 | |
Универсал 5 дв. | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 1.6 MT (116 л.с.) | Бензин | Передний | G4GR | 1996 - 1998 | |
| 1.6 AT (116 л.с.) | Бензин | Передний | G4GR | 1996 - 1998 | |

Купить запчасти для Hyundai Lantra на GreenParts.ru