Jaguar XK 2 поколение (Рестайлинг 2)  2011 - 2014
Кабриолет | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 (385 л.с.) AT | Luxury | Бензин | Задний | 508PN | 2011 - 2014 | |
| 5.0 (385 л.с.) AT | Portfolio | Бензин | Задний | 508PN | 2011 - 2014 | |
| 5.0 (510 л.с.) AT | XKR | Бензин | Задний | 508PS | 2011 - 2014 | |
| 5.0 (550 л.с.) AT | XKR-S | Бензин | Задний | 508PS | 2011 - 2014 | |
Купе | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 5.0 (385 л.с.) AT | Luxury | Бензин | Задний | 508PN | 2011 - 2014 | |
| 5.0 (385 л.с.) AT | Portfolio | Бензин | Задний | 508PN | 2011 - 2014 | |
| 5.0 (510 л.с.) AT | XKR | Бензин | Задний | 508PS | 2011 - 2014 | |
| 5.0 (550 л.с.) AT | XKR-S | Бензин | Задний | 508PS | 2011 - 2014 | |

Купить запчасти для Jaguar XK на GreenParts.ru
