Kia Forte 2 поколение 2013 - 2016
Хэтчбек | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (201 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 1.6 (201 л.с.) AT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 2.0 (173 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 2.0 (173 л.с.) AT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
Купе | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 1.6 (201 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 1.6 (201 л.с.) AT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 2.0 (173 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 2.0 (173 л.с.) AT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
Седан | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 1.8 (145 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 1.8 (145 л.с.) AT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 2.0 (173 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 2.0 (173 л.с.) AT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |

Купить запчасти для Kia Forte на GreenParts.ru
