Lexus GS F 2015 +
Седан | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 (477 л.с.) AT8 | Бензин | Задний | 2UR-GSE | 2016 + | ||
| 5.0 (477 л.с.) AT8 | Бензин | Задний | 2UR-GSE | 2015 - 2016 | ||
(Japan) | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 3.5 (318 л.с.) AT | 350 F SPORT | Бензин | Задний | 2GR-FSE | 2015 + | |
| 5.0 (477 л.с.) AT | Бензин | Задний | 2UR-GSE | 2020 | ||
* | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 3.5 (318 л.с.) AT | 350 F SPORT | Бензин | Задний | 2GR-FKS | 2019 | |
| 5.0 (477 л.с.) AT | Бензин | Задний | 2UR-GSE | 2019 | ||

Купить запчасти для Lexus GS F на GreenParts.ru
