Lexus RC 2014 - 2018
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200t 2.0 (245 л.с.) AT | Бензин | Задний | 8AR-FTS | 2015 - 2018 | ||
| 200t 2.0 (241 л.с.) AT | Бензин | Задний | 8AR-FTS | 2015 - 2018 | ||
| 350 3.5 (318 л.с.) AT | Бензин | Задний | 2GR-FSE | 2014 - 2018 | ||
| 350 3.5 (306 л.с.) AT | Бензин | Задний | 2GR-FSE | 2016 - 2018 | ||
| 350 3.5 (306 л.с.) AT AWD | Бензин | Полный | 2GR-FSE | 2016 - 2018 | ||
| 300 3.5 (255 л.с.) AT AWD | Бензин | Полный | 2GR-FSE | 2016 - 2018 | ||
Hybrid | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 300h 2.5hyb (181 л.с.) AT | Гибрид | Задний | 2AR-FXE | 2014 - 2018 | ||
(Japan) | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 3.5 (318 л.с.) AT | 350 version L | Бензин | Задний | 2GR-FSE | 2016 - 2018 | |

Продажа Lexus RC на Japancar.ru
Купить запчасти для Lexus RC на GreenParts.ru
