Mahindra MM 1990 - 2000
Внедорожник открытый | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 2.1 MT (94 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 1990 - 2000 | |
| 775 2.1 MT (94 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 1992 - 2000 | |
| 540 2.1d MT (62 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 1995 - 2000 | |
| 550 2.1d MT (62 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 1994 - 2000 | |
| 775 2.1d AT (62 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 1992 - 2000 | |
| 550 2.5d MT (72 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 1998 - 2000 | |
| 540 2.5d MT (72 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 1990 - 2000 | |
| 775 2.5d MT (72 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 1992 - 2000 | |
Пикап Двойная кабина | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| Double Cab 2.5d MT (72 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 1992 - 2000 | |

Купить запчасти для Mahindra MM на GreenParts.ru