Mercedes-Benz GLE-Class 2015 +
Кроссовер | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 3.0 (333 л.с.) AT 4MATIC | Бензин | Полный | — | 2015 - 2018 | |
| 450 AMG 3.0 (367 л.с.) AT 4MATIC | Бензин | Полный | — | 2015 - 2018 | |
| 300 3.5 (249 л.с.) AT 4MATIC | Бензин | Полный | — | 2015 - 2018 | |
| 500 4.7 (435 л.с.) AT 4MATIC | Бензин | Полный | — | 2015 - 2018 | |
| 500 4.7 (455 л.с.) AT 4MATIC | Бензин | Полный | — | 2015 - 2018 | |
| 500e 3.0hyb (333 л.с.) AT 4MATIC | Гибрид | Полный | — | 2015 - 2018 | |
| 250d 2.1d (204 л.с.) AT | Дизель | Задний | — | 2015 - 2018 | |
| 250d 2.1d (204 л.с.) AT 4MATIC | Дизель | Полный | — | 2015 - 2018 | |
| 350d 3.0d (249 л.с.) AT 4MATIC | Дизель | Полный | — | 2015 - 2018 | |
Купе | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| GLE 400 3.0 AT (333 л.с.) 4MATIC | Бензин | Полный | — | 2015 + | |
| 450 AMG 3.0 AT (367 л.с.) 4MATIC | Бензин | Полный | — | 2015 + | |
| 500 4.7 AT (456 л.с.) 4MATIC | Бензин | Полный | — | 2015 + | |
| 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4MATIC | Дизель | Полный | — | 2015 + | |
| GLE 350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4MATIC | Дизель | Полный | — | 2015 + | |
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| GLE 350 d 3.0d AT (258 л.с.) 4MATIC | Дизель | Полный | — | 2015 + | |

Продажа Mercedes-Benz GLE-Class на QX9.RU
Купить запчасти для Mercedes-Benz GLE-Class на GreenParts.ru
