Mitsubishi Delica D5 * 2019 - 2021
* | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 (148 л.с.) AT 4WD | D Power Package | Дизель | Полный | 4N14 | 2019 | |
| 2.3 (145 л.с.) AT 4WD | P | Дизель | Полный | 4N14 | 2020 | |
| 2.3 (145 л.с.) AT 4WD | URBAN GEAR G-Power Package | Дизель | Полный | 4N14 | 2020 | |
| 2.3 (145 л.с.) AT 4WD | P | Дизель | Полный | 4N14 | 2021 | |
| 2.3 (145 л.с.) AT 4WD | URBAN GEAR G-Power Package | Дизель | Полный | 4N14 | 2021 | |

Продажа Mitsubishi Delica D5 на Japancar.ru
Купить запчасти для Mitsubishi Delica D5 на GreenParts.ru