Mitsubishi Pajero Mini 1 поколение 1994 - 1998
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (52 л.с.) MT | Бензин | Задний | — | 1994 - 1998 | ||
| 0.7 (64 л.с.) MT | Бензин | Задний | — | 1994 - 1998 | ||
| 0.7 (52 л.с.) MT | XR-I 2WD | Бензин | Задний | 4A30 | 1996 | |
| 0.7 (52 л.с.) MT | XR-II 2WD | Бензин | Задний | 4A30 | 1997 | |
| 0.7 (52 л.с.) MT 4WD | Бензин | Полный | — | 1994 - 1998 | ||
| 0.7 (52 л.с.) MT 4WD | XR-I | Бензин | Полный | 4A30 | 1995 | |
| 0.7 (52 л.с.) MT 4WD | XR-I 4WD | Бензин | Полный | 4A30 | 1996 | |
| 0.7 (64 л.с.) MT 4WD | Бензин | Полный | — | 1994 - 1998 | ||
| 0.7 (52 л.с.) AT | Бензин | Задний | — | 1994 - 1998 | ||
| 0.7 (64 л.с.) AT | Бензин | Задний | — | 1994 - 1998 | ||
| 0.7 (52 л.с.) AT | XR-II 2WD | Бензин | Задний | 4A30 | 1996 | |
| 0.7 (52 л.с.) AT 4WD | Бензин | Полный | — | 1994 - 1998 | ||
| 0.7 (64 л.с.) AT 4WD | VR-II | Бензин | Полный | 4A30 | 1995 | |
| 0.7 (52 л.с.) AT 4WD | XR-II | Бензин | Полный | 4A30 | 1995 | |
| 0.7 (64 л.с.) AT 4WD | VR-I | Бензин | Полный | 4A30 | 1995 | |
| 0.7 (64 л.с.) AT 4WD | VR-II 4WD | Бензин | Полный | 4A30 | 1996 | |
| 0.7 (52 л.с.) AT 4WD | XR-II 4WD | Бензин | Полный | 4A30 | 1996 | |
| 0.7 (64 л.с.) AT 4WD | VR-I 4WD | Бензин | Полный | 4A30 | 1996 | |
| 0.7 (64 л.с.) AT 4WD | VR-II 4WD | Бензин | Полный | 4A30 | 1997 | |
| 0.7 (64 л.с.) AT 4WD | VR-I 4WD | Бензин | Полный | 4A30 | 1997 | |
| 0.7 (64 л.с.) AT 4WD | Бензин | Полный | — | 1994 - 1998 | ||

Продажа Mitsubishi Pajero Mini на Japancar.ru
Продажа Mitsubishi Pajero Mini на QX9.RU
Купить запчасти для Mitsubishi Pajero Mini на GreenParts.ru
