Pontiac Phoenix 1 поколение  1977 - 1979
Седан | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 MT (92 л.с.) | Бензин | Задний | IRON DUKE | 1977 - 1979 | |
| 2.5 AT (92 л.с.) | Бензин | Задний | IRON DUKE | 1977 - 1979 | |
| 3.8 MT (150 л.с.) | Бензин | Задний | LG3 BUICK V6 | 1977 - 1979 | |
| 3.8 AT (150 л.с.) | Бензин | Задний | LG3 BUICK V6 | 1977 - 1979 | |
| 5.0 MT (140 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1977 - 1979 | |
| 5.0 AT (140 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1977 - 1979 | |
Купе | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 2.5 MT (92 л.с.) | Бензин | Задний | IRON DUKE | 1977 - 1979 | |
| 2.5 AT (92 л.с.) | Бензин | Задний | IRON DUKE | 1977 - 1979 | |
| 3.8 MT (150 л.с.) | Бензин | Задний | LG3 BUICK V6 | 1977 - 1979 | |
| 3.8 AT (150 л.с.) | Бензин | Задний | LG3 BUICK V6 | 1977 - 1979 | |
| 5.0 MT (140 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1977 - 1979 | |
| 5.0 AT (140 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1977 - 1979 | |

Купить запчасти для Pontiac Phoenix на GreenParts.ru