Porsche 911 3 поколение 1988 - 1994
Купе | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbo 3.3 MT (320 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1990 - 1993 | |
| Turbo S 3.3 MT (355 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1991 - 1992 | |
| Carrera 3.6 MT (250 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1989 - 1993 | |
| Carrera RS 3.6 MT (260 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1991 - 1993 | |
| Turbo 3.6 MT (360 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1993 | |
| Carrera 4 3.6 MT (250 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 1988 - 1993 | |
| Carrera 3.6 AT (250 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1989 - 1993 | |
| Carrera 4 3.6 AT (250 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 1988 - 1993 | |
Кабриолет | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| Carrera 3.6 MT (250 л.с.) | Бензин | Задний | — | 1989 - 1994 | |
| Carrera 4 3.6 MT (250 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 1989 - 1994 | |

Продажа Porsche 911 на QX9.RU
Купить запчасти для Porsche 911 на GreenParts.ru
