Renault Clio 4 поколение 2012 - 2016
Универсал 5 дв. | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (90 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 1.1 (75 л.с.) MT | Бензин | Передний | D4F 732 | 2013 - 2016 | |
| 1.5d (75 л.с.) MT | Дизель | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 1.5d (90 л.с.) MT | Дизель | Передний | OM 607 DE15LA | 2013 - 2016 | |
Хэтчбек 5 дв. | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 0.9 (90 л.с.) MT | Бензин | Передний | — | 2012 - 2016 | |
| 1.2 (75 л.с.) MT | Бензин | Передний | D4F 732 | 2012 - 2016 | |
| GT 1.2 (120 л.с.) AT | Бензин | Передний | — | 2013 - 2016 | |
| 1.5d (75 л.с.) MT | Дизель | Передний | — | 2012 - 2016 | |
| 1.5d (90 л.с.) MT | Дизель | Передний | OM 607 DE15LA | 2012 - 2016 | |

Купить запчасти для Renault Clio на GreenParts.ru
