Renault Fluence 1 поколение 2009 +
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2009 - 2012 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2009 - 2012 | |
| 2.0 MT (138 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2009 - 2012 | |
| 2.0 MT (143 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2010 - 2012 | |
| 2.0 CVT (138 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2009 - 2012 | |
| 2.0 CVT (143 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2010 - 2012 | |
| 1.5d MT (105 л.с.) | Дизель | Передний | — | 2010 - 2012 | |
| 1.5d MT (86 л.с.) | Дизель | Передний | — | 2010 - 2012 | |
| 1.5d AT (110 л.с.) | Дизель | Передний | RENAULT K9K 846 | 2010 - 2012 | |
| Z.E. Electro AT (70 кВт) | Электро | Передний | — | 2011 + | |

Купить запчасти для Renault Fluence на GreenParts.ru
