Subaru Forester 3 поколение (Рестайлинг) 2011 - 2013
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | EJ20 | 2011 - 2013 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | EJ20 | 2011 - 2013 | |
| 2.5 MT (230 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2011 - 2013 | |
| 2.5 AT (230 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2011 - 2013 | |
| S-Edition 2.5 AT (263 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2011 - 2013 | |
| tS 2.5 AT (263 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2011 - 2013 | |
| 2.5 MT (172 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2011 - 2013 | |
| 2.5 AT (172 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2011 - 2013 | |
| 2.0d MT (147 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 2011 - 2013 | |

Продажа Subaru Forester на Japancar.ru
Продажа Subaru Forester на QX9.RU
Купить запчасти для Subaru Forester на GreenParts.ru
