Suzuki SX4 S-Cross 1 поколение 2016 +
(Europe) | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 BOOSTERJET (111 л.с.) MT | Club | Бензин | Передний | K10C | 2017 + | |
| 1.0 BOOSTERJET (111 л.с.) MT | Comfort | Бензин | Передний | K10C | 2017 + | |
| 1.0 BOOSTERJET (111 л.с.) AT | Comfort | Бензин | Передний | K10C | 2017 + | |
| 1.4 BOOSTERJET (140 л.с.) MT | Comfort | Бензин | Передний | K14C | 2017 + | |
| 1.4 BOOSTERJET (140 л.с.) MT ALLGRIP | Comfort + | Бензин | Полный | K14C | 2017 + | |
| 1.4 BOOSTERJET (140 л.с.) AT ALLGRIP | Comfort + | Бензин | Полный | K14C | 2017 + | |
| 1.6 DDiS (120 л.с.) MT ALLGRIP | Comfort | Дизель | Полный | D16AA | 2017 + | |
| 1.6 DDiS (120 л.с.) AT ALLGRIP | Comfort + | Дизель | Полный | D16AA | 2017 + | |
(Japan) | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 1.6 (117 л.с.) CVT | Бензин | Передний | M16A | 2016 | ||
| 1.6 (117 л.с.) CVT | Бензин | Передний | M16A | 2017 | ||
* | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 1.6 (117 л.с.) AT | Бензин | Передний | M16A | 2019 | ||
| 1.6 (117 л.с.) AT | Бензин | Передний | M16A | 2020 | ||

Продажа Suzuki SX4 S-Cross на Japancar.ru
Продажа Suzuki SX4 S-Cross на QX9.RU
Купить запчасти для Suzuki SX4 S-Cross на GreenParts.ru
