Toyota Alphard 3 поколение 2014 +
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 (275 л.с.) AT | Бензин | Передний | 2GR-FE | 2015 + | ||
(Japan) | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 2.4 (170 л.с.) CVT | Welcab, Wheelchair-accessible Vehicle (Rear Slope type) Type I | Бензин | Передний | 2AZ-FE | 2014 + | |
| 3.5 (280 л.с.) AT | 350G "L Package" 7-seater | Бензин | Передний | 2GR-FE | 2014 + | |
| 2.4 (150 л.с.) CVT 4WD | HYBRID, G "L Package" 7-seater | Гибрид | Полный | 2AZ-FXE | 2014 + | |
| 2.5 (152 л.с.) CVT | Hybrid G F Package 7-seater | Гибрид | — | 2AR-FXE | 2017 + | |
| 2.5 (152 л.с.) CVT 4WD | Hybrid G F Package 7-seater | Гибрид | Полный | 2AR-FXE | 2016 + | |
* | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 2.5 (152 л.с.) CVT 4WD | Hybrid G F Package | Гибрид | Полный | 2AR-FXE | 2019 | |

Продажа Toyota Alphard на Japancar.ru
Продажа Toyota Alphard на QX9.RU
Купить запчасти для Toyota Alphard на GreenParts.ru
