Toyota Crown Majesta 3 поколение 1999 - 2004
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AT (220 л.с.) | Бензин | Задний | 2JZ-FSE | 1999 - 2004 | ||
| 4.0 AT (280 л.с.) | Бензин | Задний | 1UZ-FE | 1999 - 2004 | ||
| 4.0 AT (280 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | 1UZ-FE | 1999 - 2004 | ||
* | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 3.0 (220 л.с.) AT | WELCAB SWIVEL PASSENGER SEAT SPEC.B-TYPE | Бензин | — | 2JZ-FSE | 1999 | |
| 4.0 (280 л.с.) AT | 4.0C TYPE | Бензин | Задний | 1UZ-FE | 1999 | |
| 4.0 (280 л.с.) AT | V8 4000 4.0C TYPE | Бензин | Задний | 1UZ-FE | 2000 | |
| 4.0 (280 л.с.) AT | 4.0C TYPE | Бензин | Задний | 1UZ-FE | 2001 | |
| 4.0 (280 л.с.) AT | 4.0C TYPE | Бензин | Задний | 1UZ-FE | 2002 | |
| 4.0 (280 л.с.) AT | V8 4000 C TYPE | Бензин | Задний | 1UZ-FE | 2003 | |

Купить запчасти для Toyota Crown Majesta на GreenParts.ru
