Toyota Nadia * 1998 - 1998
2 л Бензин
145 л.с. (107 кВт) / 6000
197 Н*м / 4400
197 Н*м / 4400
Бензин
7.14 л / 100 км
в городе
в городе
4.55 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
Передний
привод
привод
Автоматическая
4 передач
4 передач
Клиренс
160 мм
160 мм
5 посадочных
мест
мест
195/60R15
Показать оригинальные значения (0)
| Основные параметры | |
| Название версии | 2.0 (145 л.с.) AT 2.0 D-4 "S SELECTION" |
| Даты выпуска | 1998 - 1998 |
| Номер кузова | GF-SXN10-AHSEK(S) |
| Привод | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 160 мм |
| Цена в стране производителя | 2098000 йен |
| Размеры | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1390 кг |
| Допустимая полная масса | 1665 кг |
| Длина | 4425 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1625 мм |
| Колесная база | 2735 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1450 мм |
| Диаметр разворота | 10 м |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
| Модель двигателя | 3S-FSE |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Количество цилиндров | 4 |
| Вид газораспред-ной системы | DOHC |
| Топливо | Бензин |
| Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 145 (107) / 6000 |
| Крутящий момент Н*м / При оборотах | 197 / 4400 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86.0x86.0 |
| Степень сжатия | 10 |
| Расход топлива в городе | 7.14 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 4.55 л на 100 км |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Количество передач | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 2.923 |
| Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
| Размер шин | 195/60R15 |
Купить запчасти для Toyota Nadia на GreenParts.ru