Toyota Pixis Mega 
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (64 л.с.) CVT | G Turbo SA II (2WD) | Бензин | Передний | KF | 2017 | |
| 0.7 (52 л.с.) CVT | Бензин | Передний | KF-DET | 2015 + | ||
| 0.7 (64 л.с.) CVT | Бензин | Передний | KF-DET | 2015 + | ||
| 0.7 (64 л.с.) CVT 4WD | Бензин | Полный | KF-DET | 2015 + | ||
| * | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 0.7 (64 л.с.) CVT | G SA | Бензин | Передний | KF | 2016 | |
| 0.7 (64 л.с.) CVT | G Turbo SA II (2WD) | Бензин | Передний | KF | 2018 | |

 Продажа Toyota Pixis Mega на Japancar.ru
Продажа Toyota Pixis Mega на Japancar.ru Купить запчасти для Toyota Pixis Mega на GreenParts.ru
Купить запчасти для Toyota Pixis Mega на GreenParts.ru
