Toyota RAV4 3 поколение (Рестайлинг) 2010 - 2013
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT (158 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2010 - 2013 | |
| 2.0 MT (158 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2010 - 2013 | |
| 2.0 CVT (158 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2010 - 2013 | |
| 2.0 CVT (158 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2010 - 2013 | |
| 2.0 MT (148 л.с.) | Бензин | Передний | 1AZ-FE | 2010 - 2013 | |
| 2.0 MT (148 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | 1AZ-FE | 2010 - 2013 | |
| 2.0 MT (152 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2010 - 2013 | |
| 2.0 CVT (148 л.с.) | Бензин | Передний | 1AZ-FE | 2010 - 2013 | |
| 2.0 AT (152 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2010 - 2013 | |
| 2.0 CVT (148 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | 1AZ-FE | 2010 - 2013 | |
| 2.4 CVT (170 л.с.) | Бензин | Передний | 2AZ-FE | 2010 - 2013 | |
| 2.4 AT (170 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | 2AZ-FE | 2010 - 2013 | |
| Long 2.4 AT (170 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | 2AZ-FE | 2010 - 2013 | |
| 2.5 AT (179 л.с.) | Бензин | Передний | 2AR-FE | 2010 - 2013 | |
| 3.5 AT (269 л.с.) | Бензин | Передний | — | 2010 - 2013 | |
| 3.5 AT (269 л.с.) 4WD | Бензин | Полный | — | 2010 - 2013 | |
| 2.2d MT (149 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | 2AD-FHV | 2010 - 2013 | |
| 2.2d MT (175 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 2010 - 2013 | |
| 2.2d AT (149 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | 2AD-FHV | 2010 - 2013 | |
| 2.2d AT (175 л.с.) 4WD | Дизель | Полный | — | 2010 - 2013 | |

Продажа Toyota RAV4 на Japancar.ru
Продажа Toyota RAV4 на QX9.RU
Купить запчасти для Toyota RAV4 на GreenParts.ru
