Toyota Rush 
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (109 л.с.) MT 4WD | Бензин | Полный | 3SZ-VE | 2006 + | ||
| 1.5 (109 л.с.) AT | G "L Package" | Бензин | Задний | 3SZ-VE | 2009 | |
| 1.5 (109 л.с.) AT | G "L Package" | Бензин | Задний | 3SZ-VE | 2014 | |
| 1.5 (109 л.с.) AT | Бензин | Задний | 3SZ-VE | 2006 + | ||
| 1.5 (109 л.с.) AT 4WD | G 4WD | Бензин | Полный | 3SZ-VE | 2006 | |
| 1.5 (109 л.с.) AT 4WD | G 4WD | Бензин | Полный | 3SZ-VE | 2007 | |
| 1.5 (109 л.с.) AT 4WD | G | Бензин | Полный | 3SZ-VE | 2008 | |
| 1.5 (109 л.с.) AT 4WD | Бензин | Полный | 3SZ-VE | 2006 + | ||
| * | ||||||
| Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
| 1.5 (109 л.с.) AT 4WD | G L Package | Бензин | Полный | 3SZ-VE | 2015 | |
| 1.5 (109 л.с.) AT 4WD | G L Package | Бензин | Полный | 3SZ-VE | 2016 | |

 Продажа Toyota Rush на Japancar.ru
Продажа Toyota Rush на Japancar.ru Продажа Toyota Rush на QX9.RU
Продажа Toyota Rush на QX9.RU Купить запчасти для Toyota Rush на GreenParts.ru
Купить запчасти для Toyota Rush на GreenParts.ru
