Mercedes-Benz 2 поколение Универсал 09.1999 - 08.2002
4.3 л Бензин
V-образное
V-образное
Есть
-
-
279 л.с. (205 кВт) / 5750
400 Н*м / 4000
400 Н*м / 4000
за 7.2 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
19 л / 100 км
в городе
в городе
9.4 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
Полный
привод
привод
Автоматическая
5 передач
5 передач
Клиренс
160 мм
160 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Евро-4
Евро-4
235/45R17
Основные параметры | |
Название версии | E430 AT 4MATIC Elegance E430 AT 4MATIC Elegance |
Даты выпуска | 09.1999 - 08.2002 |
Номер кузова | S210 |
Тип кузова | Универсал |
Привод | Полный |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 160 мм |
Экологический класс | Евро-4 |
Максимальная скорость | 243 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 7.2 с |
Страна сборки | Германия |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Снаряженная масса автомобиля | 1790 кг |
Допустимая полная масса | 2410 кг |
Длина | 4816 мм |
Ширина | 1799 мм |
Высота | 1438 мм |
Колесная база | 2833 мм |
Колея передняя | 1534 мм |
Колея задняя | 1528 мм |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Максимальная грузоподъёмность | 620 |
Объем багажника мин. | 600 л |
Объем багажника макс. | 1975 л |
Объем топливного бака | 80 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | M 113 E 43 |
Объем двигателя | 4266 см³ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Топливо | Бензин |
Наддув | - |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 279 (205) / 5750 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 6.42 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 400 / 4000 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 89.9x84 |
Степень сжатия | 10 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 3 |
Расход топлива в городе | 19 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 9.4 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 5 |
Передаточное отношение главной пары | 3.07 |
Передаточное число 1-й передачи | 3.59 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.19 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.41 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.83 |
Передаточное число задней передачи | 3.16 |
Гидроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая многорычажная |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
Спортивная подвеска | - |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 235/45R17 |
Размер дисков | 17 x 7.5j |
Алюминиевые колесные диски | + |
Дополнительные технические характеристики | |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Омыватели передних фар | - |
Окраска кузова металлик | - |
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Свет | |
Ксеноновые фары | - |
Галогенные фары | + |
Внутреннее оснащение | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Центральный замок | + |
Декоративная отделка | дерево "Орех" |
Спортивные сиденья | - |
Память расположения сиденья | - |
Электроподогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | + |
Карманы на спинках передних сидений | + |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + |
Зеркала в противосолнечных козырьках | + |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Теплозащитное остекление | + |
Системы безопасности | |
Охранный комплекс | |
Противоугонная система | + |
Электронные системы помощи водителю | |
Круиз-контроль | - |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | + |
Парковка | |
Мультимедиа | |
Радио | - |
Кассетный плейер | - |
Дополнительные параметры комплектации |