Песочница УАЗ Буханка 1 поколение
Commercial Van | |||||
Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
2.7 MT Автобус 10 мест | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 02.2016 + | |
2.7 MT Автобус 9 мест | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 02.2016 + | |
2.7 MT Комби 5 мест | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 02.2016 + | |
2.7 MT Комби 7 мест | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 02.2016 + | |
2.7 MT Остекленный фургон | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 02.2016 + | |
2.7 MT Комби 5 мест | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 01.2016 - 01.2016 | |
2.7 MT Trophy | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 09.2013 - 09.2014 | |
2.7 MT Автобус 10 мест | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 03.2011 - 01.2016 | |
2.7 MT Автобус 9 мест | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 03.2011 - 01.2016 | |
2.7 MT Комби 7 мест | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 03.2011 - 01.2016 | |
2.7 MT Остекленный фургон | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 03.2011 - 01.2016 | |
Грузовик | |||||
Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Годы выпуска | |
2.7 MT Бортовой | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 02.2016 + | |
2.7 MT Фермер | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 02.2016 + | |
2.7 MT Бортовой | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 03.2011 - 01.2016 | |
2.7 MT Фермер | Бензин | Полный | ЗМЗ-4091 | 03.2011 - 01.2016 |
↑↓